Guida alle taglie Bottoms Donna Columbia
FR | IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
34 | 38 | 65 - 67 | 88 - 90 |
36 - 38 | 40 - 42 | 70 - 72 | 93 - 95 |
40 - 42 | 44 - 46 | 75 - 77 | 98 - 102 |
44 - 46 | 48 - 50 | 81 - 85 | 105 - 109 |
48 - 50 | 52 - 54 | 90 - 95 | 114 - 119 |
52 - 54 | 56 - 58 | 99 - 103 | 124 - 130 |
Per misurare la circonferenza di vita, posizionare il metro nell'incavo della vita, sotto le costole e sopra i fianchi. Nel punto più profondo.