Guida alle taglie Bambini/Ragazzi Coolibar
Guida alle taglie bambini/ragazzi - Coolibar
| Mesi / Anni | Taglia in cm |
Peso in kg |
|---|---|---|
| 0-3 mesi | 56-64 | 5-7 |
| 3-6 mesi | 64-69 | 7-8 |
| 6-12 mesi | 69-76 | 8-10 |
| 12-18 mesi | 76-81 | 10-12 |
| 18-24 mesi | 76-86 | 12-14 |
| 2 anni | 86-91 | 14-15 |
| 3 anni | 91-97 | 15-16 |


