Guida alle taglie Bottoms Donna Columbia
Taglia FR | IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
36 | 40 | 67 - 70 | 91 - 93 |
38 | 42 | 71 - 73 | 94 - 96 |
40 | 44 | 74 - 77 | 97 - 99 |
42 | 46 | 78 - 80 | 100 - 103 |
44 | 48 | 81 - 83 | 104 - 106 |
46 | 50 | 84 - 86 | 107 - 110 |
48 | 52 | 87 - 90 | 111 - 115 |
Per misurare la circonferenza di vita, posizionare il metro nell'incavo della vita, sotto le costole e sopra i fianchi. Nel punto più profondo.