Guida taglie - Pantaloni - Donna - Nuvées
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|
| 40 IT (36 FR) | 70 – 73 | 92 – 97 |
| 42 IT (38 FR) | 73 – 77 | 97 – 102 |
| 44 IT (40 FR) | 77 – 81 | 102 – 106 |
| 46 IT (42 FR) | 81 – 87 | 106 – 112 |
| 48 IT (44 FR) | 87 – 94 | 112 – 117 |
| 50 IT (46 FR) | 94 – 100 | 117 – 122 |


