Guida taglie - Pantaloni - Uomo - Kathmandu
| IT |
US | Taglia | Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
Cucitura interna (cm) |
| 44 | 30 | XS | 79 | 92 | 81 |
| 46 | 32 | S | 83 | 96 | 82 |
| 48 | 34 | M | 88 | 100 | 82 |
| 50 | 36 | L | 94 | 105 | 82 |
| 52 | 38 | XL | 101 | 111 | 82 |
| 54 | 40 | 2XL | 109 | 118 | 83 |
| 56 | 42 | 3XL | 117 | 126 | 84 |



Vita (cm)
Fianchi (cm)
Cucitura interna (cm)